Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3398
Título : | PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PLANTA DE AGUA PURIFICADA Y ENVASADA “KLARITA” EN EL CANTÓN DURÁN. |
Autor : | Illescas Prieto, Simón Alberto Borrero Parraga, Genesis Katherine |
Palabras clave : | 1-. Estrategia 2-. Marketing 3-. Incremento 4-. Ventas |
Fecha de publicación : | 21-may-2024 |
Citación : | Borrero, G. (2020). Propuesta de estrategias de marketing para Planta de Agua Purificada Y Envasada “Klarita” en el Cantón Durán. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Citación : | PAD-DIG;0121 |
Resumen : | La Planta purificada y envasada “KLARITA”, se dedica a la producción y distribución de venta de agua potable para el consumo humano. El trabajo de investigación tendrá una gran importancia para la Planta de Agua ya que no tiene una estrategia de marketing que le permitan seguir incrementando sus ventas y generar más rentabilidad, con esto queremos lograr encontrar más sectores que nos permita fidelizar a nuevos clientes, para la incrementación de nuestras ventas en diferentes puntos de distribución y generar que nos refiera para así lograr más ingresos a la planta y poder lograr más reconocimiento de nuestra marca de agua. El propósito de la investigación está orientado a diseñar estrategias de marketing para el incremento de las ventas de la planta de agua purificada y envasada “KLARITA” en el cantón Durán, esta investigación fundamentó el estudio en los aspectos teóricos sobre estrategias de marketing para incrementar sus ventas y asi lograr mayor productividad y rentabilidad para la planta. Los tipos de investigación utilizados fueron de tipo descriptivo, explicativo y correlacional. Las técnicas utilizadas fueron las entrevistas, encuestas, dirigida a los clientes, la conclusión más relevante a la que se llego fue diseñar estrategias de marketing que ayude a la planta y a nuestros clientes empatizar para el incremento de las ventas. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. |
URI : | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3398 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE BORRERO PARRAGA....pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons