Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3301
Título : | ESTUDIO FINACIERO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA CARTERA VENCIDA EN LOS MONTOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL GAD DEL CANTON NARANJAL. |
Autor : | Tolozano Benites, Segunda Elena Peralta Rivas, Lidia Marieta |
Palabras clave : | 1.-Finanzas 2.-Cartera vencida 3.-Ingresos 4.- |
Fecha de publicación : | 20-may-2024 |
Editorial : | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología |
Citación : | Peralta, L.(2014). Estudio financiero para determinar el impacto de la cartera vencida en los montos de los ingresos municipales del Gad del cantón Naranjal.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Citación : | PC;421 |
Resumen : | La finalidad del presente trabajo de investigación es brindar una herramienta de apoyo a la administración tributaria municipal en su afán de mejorar los ingresos de autogestión, de acuerdo al mandato constitucional, los gobiernos autónomos descentralizados municipales deben generar sus propios recursos financieros, para que puedan ser reinvertidos en obras sociales de beneficio a la comunidad, por tanto las municipalidades del país deben realizar enormes esfuerzos para incrementar sus ingresos de autogestión. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3301 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpeg | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 60.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons