Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2488
Title: | MEJORA EN EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA QUE BRINDA LA EMPRESA INLOG S.A. |
Authors: | Delgado Álvarez, Noemí Bárbara Arreaga Chichande, Denys Javier |
Keywords: | 1-Operación logística 2-Satisfacción de clientes 3-Inventarios |
Issue Date: | 16-Mar-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Arreaga, D. (2017). Mejora en el servicio de operación logística que brinda la empresa Inlog S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | PAD;231 |
Abstract: | Este trabajo está dirigido a especificar los diferentes motivos por los que la empresa Inglog S.A. ha tenido inconvenientes en relación al manejo y control de los inventarios. Actualmente presenta algunos problemas debido a los múltiples productos que se almacena con diferencias mínimas de sus características por lo que se tienden a confundir en el momento del despacho. La situación descrita provoca que los empleados sean multados debido al descuadre de los inventarios y por ende trae como consecuencia inconformidades de los clientes. Esta investigación se realiza con el objetivo de proponer mejoras para el servicio de operación logística que garantice la satisfacción de los clientes y disminución del pago de multas de los empleados. Se aplicaron como técnicas y herramientas de investigación el diagrama de procesos, el diagrama de Pareto, la espina de Ishikawa, el método 5w2h y registro documental. Se realizó un diagnóstico de la situación actual del servicio de operación logística que actualmente brinda la empresa Inlog S.A., está incidiendo en la satisfacción del cliente por la demora en la entrega de la mercadería, mala atención, transportes insuficientes despacho mal realizados y carencia al seguimiento de las quejas; incidiendo también en los pagos de multas al no contar con un personal capacitado que comete errores como: mal conformación de los despachos, desorden en la bodega, falta de control en los procesos y mala comunicación entre los mandos. Las mejoras encaminadas a solucionar el problema se basan en verificar y evaluar el área designada de la bodega siemens, logrando la correcta ubicación y acceso a los productos también propone el adiestramiento al personal de las bodegas siemens y bic, con charlas y talleres dado por personal especializado con la finalidad de disminuir los errores de empaque y picking. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2488 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE ARREAGA CHICHANDE.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License