Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2336
Title: | SWTCH BANCARIO DE INTEGRACIÓN EN LOS CAJEROS AUTOMATICOS |
Authors: | Minchala Aguirre, Giovana Beatríz Tutillo Arcentales, Ivan Darwin Balseca kelal, David Ruben |
Keywords: | 1- Negocios 2-Información 3-Tecnología 4-Servicio |
Issue Date: | 28-Jan-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Balseca, D. (2010). Swtch bancario de integración en los Cajeros Automáticos (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | SI;040 |
Abstract: | Este documento detalla de una manera clara y concisa paso a paso la implementación de un sistema de interconexión bancaria para el procedimiento de transacciones financieras a través de la red de cajeros nacionales en el ecuador. Comenzando desde una breve explicación del objetivo del sistema, su esquema de implementación, el uso y beneficios principales. Por último, se aplica esta solución tecnológica para el desarrollo de una aplicación Smith para la empresa como-red, para lo cual se implementaran las opciones de: creación de empresas, creación de transacciones, creación de topologías de comunicación, creación transacciones y parametrizacion de transacciones, aplicando en su construcción todas las fases de desarrollo de software como son: análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación. En la etapa de análisis y diseño se generaron todos los documentos necesarios para su correcta implementación como son el diagrama de entidad relación y el diccionario de datos, en la misma que se detallan cada una de las tablas y procedimientos almacenados que conforman la base de datos, en la misma que se detallan cada una de las tablas y procedimientos almacenados que conforman la base de datos y del aplicativo. En la etapa de desarrollo e implementación se detallan cada una de las pantallas que conforman el sistema con una breve descripción de su principal funcionalidad. Por último se definen los pasos a seguir para publicar o poner en producción el sistema. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2336 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License