Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2322
Título : | SISTEMA DE CONTROL DE PEDIDO DESDE HABITACIÓN PARA HOTEL |
Autor : | Illescas Prieto, Simón Alberto Peralta Molina, Jorge Humberto |
Palabras clave : | 1- Tecnologia 2-Flujo de trabajo 3-Sigh |
Fecha de publicación : | 24-ene-2020 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Peralta, J. (2009). Sistema de control de pedido desde habitación para Hotel (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2322 |
Citación : | SI;022 |
Resumen : | El presente trabajo reclama la necesidad de reestructurar los sistemas vigentes en las instalaciones hoteleras. Para lograr un sistema integral se interrelaciona el mismo con diferentes procedimientos y herramientas de gestión utilizando la filosofía del enfoque a procesos, propiciando la transformación sistemática de la información en acción. El desafío que supone trabajar con eficiencia y lograr la excelencia empresarial en las condiciones actuales, exige a las empresas utilizar las herramientas necesarias para enfrentar con éxito la inestabilidad de un entorno cada vez más turbulento. Para atender a los requerimientos informativos que ahora comienzan a proclamarse, en aras de una correcta toma de decisiones, los sistemas tradicionales de contabilidad de gestión han quedado obsoletos. Así mismo se hace necesario la restauración de los sistemas vigentes en las instalaciones hoteleras, para proponer como alternativa el sistema de costo basado en actividades que es una solución para el control de pedido desde la habitación de hoteles. Adentrarse en el estudio del sistema ABC en las entidades de servicio, especialmente en las aplicaciones existentes en el sector hotelero a nivel universal, es el propósito fundamental de este trabajo pues servirán de referencia para la propuesta de diseño del propio sistema. Los sistemas de información (si) han evolucionado y se han adaptado a los avances que se han producido en el hardware y el software. Sin embargo, más que en la tecnología empleada, el avance ha estado marcado por dos aspectos fundamentales :(1) el avance en las técnicas de análisis, diseño y desarrollo de si: y (2) cambios en la filosofía del sí, que ha pasado de un sistema centralizado y basado en el flujo de datos, a un sistema distribuido basado en los flujos de trabajo. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2322 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons