Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2270
Title: | ESTUDIO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA EN EL FLUJO DE CAJA DE LA COMPAÑÍA INPROSA INDUSTRIAL PROCESADOR SANTAY S.A. EN EL PERIODO 2015. |
Authors: | Tolozano Benítes, Segunda Elena Chaucalá Terán, Cinthia Aracely |
Keywords: | 1-Crédito 2-Cobranzas 3-Cartera vencida 4-Flujo de caja |
Issue Date: | 15-Jan-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Chaucalá, C. (2016). Estudio para determinar la incidencia de la recuperación de la cartera vencida en el flujo de caja de la Compañía Inprosa Industrial Procesador Santay S.A. En el periodo 2015. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | PC;328 |
Abstract: | Inprosa, Industrial Procesadora Santay S.A. Dedicada a la fabricación de alimento balanceado, presentó problemas con su cartera que al término del año 2015 oscilaba en $1.621.486,19 de los cuales $611.136,15 equivalentes a un 38% componían la cartera vencida. Por lo que el objetivo de la investigación se centró en el análisis del proceso de recuperación de la cartera vencida para establecer su incidencia en el flujo de caja. El tipo de investigación que se aplicó para este estudio fue de tipo descriptiva, explicativa y correlacional. La técnica utilizada en la investigación, fue de análisis documental, permitió la revisión de los estados financieros, se comparó el flujo de caja proyectado del año 2015 con el flujo de efectivo del mismo período. Al analizar dichos documentos se buscó diagnosticar el proceso de recuperación de cartera vencida para establecer su incidencia en los flujos de caja. Entre las conclusiones importantes se llegó a que el flujo de caja de ingresos, conformado por las cobranzas de clientes, se cumplió con una variación mínima de 4,84% positivo, mientras que el flujo de salida tuvo una variación negativa del 20%. Se propone como alternativa de solución un plan de mejora que permita o contribuya a priorizar los gastos. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2270 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_CHAUCALA_TERAN..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License