Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1952
Título : | SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008, EN LA COMPAÑÍA NAVESTIBAS S.A. |
Autor : | Illescas Prieto, Simón Alberto Varela Patiño, Carlos Manuel Villena Corozo, Heidy Tatiana |
Palabras clave : | 1-Implementación 2-Sistema 3-Gestión 4-Calidad |
Fecha de publicación : | 23-dic-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Villena, H. (2011). Sistema de gestión y control de calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008, en la Compañía Navestibas S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1952 |
Citación : | PC;244 |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo el implementar un sistema de gestión y control de calidad bajo la Norma Internacional Iso 9001 versión 2008, en la Empresa Navestibas S.A., con la finalidad de tener control en el proceso productivo de dicha organización. Este proyecto se justifica porque optimizara recursos y a través de la implementación podrán obtener índices de gestión que le permitirá a la alta dirección dinamizar la toma de decisiones mejorando la programación y planificación de las operaciones, se han realizado encuestas a todo el personal operativo y administrativo de la organización. Cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que generan la falta de procesos y procedimientos para el control interno. Por tal motivo se ha planteado como solución la implementación del sistema de gestión y control de calidad cumpliendo con cada uno de los requisitos de la norma internacional. Cabe mencionar que se aprovechara al máximo los recursos que existen en la empresa, para lo cual que debe de contar con un presupuesto de $2.360,00 los que serán recuperados a partir de la implementación, beneficiándose la organización porque contara con los requisitos necesarios al momento de la realización del servicio, podrá mantener indicadores de gestión, que le ayudara a monitorear el estado del sistema y de la organización, motivo que me motivo a realizar la presente investigación. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1952 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons