Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1774
Título : | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA DE SUMINISTROS DE OFICINA "CONVERSA" EN EL PERIODO 2012-2013-2014. |
Autor : | Rivera Fuentes, Carlos Luis Ramos Olaya, Erika Natividad |
Palabras clave : | 1-Capacitación 2-Control interno 3-Área financiera 4-Cumplimiento |
Fecha de publicación : | 29-oct-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Ramos, E. (2015). Análisis de la situación económica-financiera para la toma de decisiones de la Empresa de Suministros de Oficina "Conversa" en el periodo 2012-2013-2014. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1774 |
Citación : | PC;198 |
Resumen : | La presente investigación trata sobre el análisis económico financiero de empresa de suministro de oficina “COVERSA” S.A esto es con el fin de saber por qué se ha venido presentando ciertos inconvenientes como son: Los costos mercaderías se los valora de acuerdo al método de costeo absorbente. Los inventarios se los controla manualmente, y el conteo físico de mercaderías, se realiza cuando se requiere adquirir mercaderías, es decir, no existen políticas de control interno; lo cual impide saber a la empresa sus saldos reales, y tomar decisiones para poder cumplir compromisos de pagos. Con estos antecedentes el tipo de investigación que tomamos para el desarrollo del proyecto fue descriptiva y de campo, utilizando las técnicas de la observación y encuesta ya que de esta manera se obtuvo información de un grupo o muestra de sujetos de la empresa de suministros Coversa S.A., mediante la aplicación de cuestionarios relacionados con el control interno. Con el diagnostico obtenido se recomienda establecer programas de capacitación permanente, para estimular al personal con conocimiento actualizado para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, las herramientas utilizadas en la bodega, deben ser la necesarias, para mayor agilidad en su proceso, el sistema informático debe ser actualizado. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1774 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_RAMOS OLAYA ERIKA NATIVIDAD.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons