Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1748
Title: | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. |
Authors: | Varela Patiño, Carlos Manuel Angulo Ordoñez, Mirna Jenny Ibarra Mora, Débora Ruth |
Keywords: | 1-Evaluación 2-Control 3-Servicio |
Issue Date: | 25-Oct-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Angulo, M, y Ibarra, D. (2012). Estudio para la implementación de un sistema de control de activos fijos del Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial del Guayas. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1748 |
Series/Report no.: | PC;175 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo; implementar un sistema de control de los activos fijos en el Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial del Guayas, para controlar las entradas, salidas y bajas de los bienes. Este proyecto se justifica porque optimizara el control financiero y administrativo, evitando perdidas, además para resolver los innumerables problemas, inquietudes, interrogantes, respecto al control de los activos fijos de la entidad. Para el efecto se ha realizado encuesta a todo el personal que labora en las diferentes áreas de la institución, principalmente al personal que labora en el área de Contabilidad, esta información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que genera la falta de un área dedicada al Control de los Activos Fijos, por tal razón se sugiere como alternativa la solución de implementar diferentes áreas que lleven el control de los activos como es la de Guardalmacén, Inventario, Adquisiciones, de esta manera mejoraremos el control tanto financiero como administrativo, se crea un manual de procedimientos internos para el control de los bienes acorde con las diferentes normativas legales que rigen actualmente, para lo cual se aprovechara la disponibilidad presupuestaria de $6.670.00, se harán diariamente los registros contables, de esta manera se contribuirá para la capacitación, y orientación de los funcionarios en el cumplimientos de sus actividades, y que sus labores de los se simplifique y optimice. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1748 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_ANGULO ORDOÑEZ MIRIN_ IBARRA MORA DEBORA..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License