Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1734
Título : | PROPUESTA DE MEJORA A LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS PARA LA AGENCIA DE VIAJES “LÍNEA NÁUTICA”. |
Autor : | Ruiz Navarrete, Karen Juliana Andrade Carrillo, Denise Jazmín |
Palabras clave : | 1-Marketing 2-Estrategias 3-Ventas |
Fecha de publicación : | 25-oct-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología |
Citación : | Andrade, D. (2019). Propuesta de mejora a las estrategias de ventas para la Agencia de viajes “Línea Náutica”. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1734 |
Citación : | PAD;829 |
Resumen : | En el caso específico de la Agencia de Viajes Línea Náutica S.A. de la Provincia de Galápagos Cantón de San Cristóbal, se dedica a la venta de tours y paquetes turísticos, que tiene en el mercado 4 años y en el transcurso de ese tiempo han ido mejorando sus tours y captando la atención de los futuros clientes por las redes sociales y en los últimos 3 años las ventas han ido incrementando poco a poco a diferencia del último año que sus ventas aumentaron el doble a comparación del año anterior a este, debido a las estrategias que se están empleando. El tema de esta investigación busca mejorar las estrategias ya establecidas e incrementar nuevas que aporten al crecimiento de la misma, empleando paquetes turísticos y tours únicos que le da ventaja sobre las demás Agencias de Viajes. En el marco teórico, se revisó literatura especializada en relación a estrategias de venta, incremento de ventas, entre los aspectos más importantes. El tipo de investigación que se realizó fue exploratoria, descriptiva, explicativa. La técnica utilizada en la investigación, fue de entrevista al gerente de la Agencia de Viajes y la encuesta a los turistas que llegan al Cantón San Cristóbal como objetivo principal es desarrollar mejoras a las estrategias de ventas, para cumplir las proyecciones de ventas. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1734 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE ANDRADE CARRILLO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons