Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1668
Title: | "IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A." |
Authors: | Tolozano Benites, Segunda Elena Rodas Quimí, Tito Wladimir Bowen Rodas, David Antonio |
Keywords: | 1-NIIF 2-NIIF completa 3-Implementación 4-Estados financieros |
Issue Date: | 7-Oct-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Rodas, T., y Bowen, D. (2011). "Implementación de las NIIF en los estados financieros de la Compañía Industrial Plasticos del Litoral Plastlit S.A." (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1668 |
Series/Report no.: | PC;149 |
Abstract: | El presente proyecto consiste en implementar en la compañía plásticos del litoral Plastlit S.A., la transformación de los estados financieros de NEC a NIIF en el 2011. En nuestro país será controlada por parte de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, desde el año 2008, según Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008. Según cronograma de aplicación de las NIIF, nuestra empresa se encontraba en el grupo 3 con lo cual la fecha de transición era en este año 2011 y su aplicación en el 2012; pero hubo en diciembre/2010 inyección de capitales y nuevas inversiones que realizaron los accionista de la empresa para acaparar el mercado de plásticos y ser líder en la venta de este producto; esto trajo como consecuencia que sus activos totales y su patrimonio crezcan, y a principios de este año 2011 entró en la empresa a operar en lo que se denomina Emisiones de Obligaciones con entidades de la Bolsa de Valores, por lo cual nuestra empresa tendrá que implementar ya no las NIIF del 3er. grupo que son para las Pequeñas y medianas empresas (PYMES) sino aplicar al del 1er. Grupo que son la NIIF completas por el hecho de cotizar en Bolsa. Nuestro proyecto tiene como finalidad diseñar una mejor presentación contable de la compañía con la aplicación de las Niif con el objetivo de que los Estados Financieros sean más legibles, transparentes y reales para los usuarios ya sean internos o externos ya que en este mundo globalizado donde el mercado mundial abarca demasiadas negociaciones es preferible tener un mismo lenguaje de los Estados Financieros. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogos en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1668 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License