Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1547
Título : | DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LAS VENTAS Y RECAUDOS DE CARTERA EN DINERO ELECTRÓNICO, DE LOS PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DEL “ALMACÉN MARCIMEX". |
Autor : | Solano Morales, Bolívar Enrique González Jiménez, Karen del Rocio |
Palabras clave : | 1-Móvil 2-Notificaciones 3-Contro 4-Teléfonos inteligentes 5-Android |
Fecha de publicación : | 23-ago-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | González, K., (2017). Diseño de una aplicación móvil para las ventas y recaudos de cartera en dinero electrónico, de los productos electrónicos del “Almacén Marcimex”. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1547 |
Citación : | SI;204 |
Resumen : | La presente investigación es para realizar un diseño de una aplicación móvil para las ventas y recaudos de cartera en dinero electrónico, de los productos electrónicos del “almacén Marcimex” su importancia radica en la coordinación de la realización de pago, tratándolas como proyectos, con una planificación de poder realizar el pago seguro y confiable. El Almacén Marcimex está radicado hace 2 años atrás en el cantón Samborondòn logrando así teniendo muchos clientes y su forma de pago para la zona rural no era muy rápido por eso analizando y proponiendo logre concluir una forma más rápida y segura de obtener probabilidad para la empresa. Para este proyecto de titulación se impulsó a utilizar metodologías agiles como es scrum y para el diseño de sistemas sglite. Se consideró las herramientas y técnicas de investigación para realizar la encuesta y entrevista que nos llevó a conocer la opinión de los clientes, jefes elaborando el análisis correspondiente. En el plan de mejoras se describe el cronograma y los recursos del proyecto el diseño de aplicación móvil se explica los diagramas de casos de uso y de entidad-relación, este trabajo de titulación cuenta con sus propias pantallas, de aplicaciones detalladas en los anexos correspondientes, logrando que la futura implementación del sistema de diseño sea rápida águila y segura. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1547 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE GONZALEZ JIMENEZ_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas. | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons