Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1470
Title: | IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL ADMINISTRATIVO QUE PERMITA EL INGRESO Y RECAUDACIÓN POR DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA EMPRESA INTERAGUA S.A. |
Authors: | Tolozano Benites, Segunda Elena Vera Cornejo, Mercedes Apolonia Arellano Garcia, Ruth Alexandra |
Keywords: | 1-M.I. Municipalidad de Guayaquil 2-Dirección de aseo cantonal - relleno sanitario 3-Control administrativo 4-Servicio a la comunidad |
Issue Date: | 12-Aug-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología |
Citation: | Arellano, R. (2011). Implementación del control administrativo que permita el ingreso y recaudación por disposición final de desechos sólidos generados por Interagua S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1470 |
Series/Report no.: | PAD;036 |
Abstract: | Este Trabajo de investigación tiene como objetivo: Establecer un Control Administrativo que permita el ingreso y recaudación por disposición final de desechos sólidos, generados por Interagua S.A., En la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, para optimizar recursos humanos, administrativos y financieros. Se justifica porque al implementarlo no sólo mejorará la atención del usuario sino también se incrementarán los ingresos del presupuesto municipal a partir del prresente ejercicio económico. Para esto, se han realizado una encuesta, en diferentes ocasiones, desapercibida por el usuario, que se acerca a esta entidad municipal, a fin de solicitar el servicio, cuyos resultados han sido analizados e interpretados para poder obtener los resultados que permitan identificar las falencias del proceso administrativo que permite el ingreso y recaudación por este servicio, además de mejorar los ingresos del cabildo porteño como beneficio paralelo, inmerso en esta aplicación. De esta manera, se ha planteado como alternativa de solución la implementación y aplicación de este proyecto de investigación; se complemente, regule, norme y ordene este proceso, para que su evaluación califique como transparente y de ágil ejecución, además de las mejoras en la atención al usuario en este caso Interagua S.A. Y el incremento en los ingresos del presupuesto institucional. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1470 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License