Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1457
Title: | REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO EN EL ÁREA OPERATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE. |
Authors: | Illescas Prieto, Simón Alberto Lértora Delgado, Carlos Edmundo Navarrete Yagual, Plutarco Olmedo González Jurado, Edison Ecuador |
Keywords: | 1-Control 2-Facturas 3-Compras 4-Manual de procedimientos |
Issue Date: | 7-Aug-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Navarrete, P. y González, E. (2011). Reestructuración de los Procesos de Control para mejorar la Atención al Usuario en el área Operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1457 |
Series/Report no.: | PAD;027 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo: “Reestructurar los procesos de control para mejorar la atención al usuario en el área operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, para aumentar la eficiencia en las operaciones y maximizar el nivel de satisfacción de los clientes”. Este proyecto se justifica porque permitirá contar con un instrumento para conocer la cantidad de clientes atendidos y no atendidos, para tomar acciones correctivas y preventivas que contribuyan a aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio, fortaleciendo el nivel de competitividad de la institución en el mercado. Para el efecto, se ha realizado encuestas a los usuarios y a colaboradores de la Cooperativa y entrevistas a sus autoridades, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos del problema que se genera por la falta de un sistema eficiencia para el control de los procesos del área operativa. Se ha planteado como alternativa de solución la reestructuración de los procesos de control para mejorar la atención al usuario en el área operativa de la Cooperativa, con lo que se aumentará la cantidad de de clientes atendidos y se podrá conocer el nivel de eficiencia actual de la institución, para incrementar los ingresos organizacionales y aumentar la competitividad en el mercado, para bienestar de los usuarios, colaboradores y personal directivo de la entidad financiera, lo que motiva a los autores de la presente investigación a sugerir la reestructuración del sistema de control, dada la importancia que reviste y su factibilidad económica. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1457 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License