Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1383
Título : | ANÁLISIS DEL INCREMENTO DE LA CARTERA VENCIDA DE LA CORPORACIÓN JARRÍN. |
Autor : | Lucin Preciado, Fidel Andy Quintana Menéndez, Cleiry Stefanie |
Palabras clave : | 1-Cartera 2-Vencida 3-Incidencia 4-Rentabilidad |
Fecha de publicación : | 25-jul-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Quintana, C., (2018). Análisis del incremento de la cartera vencida de la Corporación Jarrín. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1383 |
Citación : | PC;854 |
Resumen : | La presente investigación está centrada en el análisis de la cartera vencida en el flujo de efectivo en la Corporación Jarrin Herrera Cía. Ltda. JAHER AG. QUEVEDO, ubicado en el cantón Quevedo, que presenta en la actualidad deficiencias en el área de cobranzas, por causa de un gran número de carteras vencidas, que afecta directamente a la rentabilidad de la misma, problemática que se evidencia en: falta de capital por parte de los socios, reducción de los beneficios al personal de la cooperativa, disminución de otorgamiento de créditos por el alto riesgo crediticio, teniendo como propósito evaluar la cartera vencida mediante un coeficiente financiero para determinar su incidencia en el flujo de efectivo en la Corporación Jarrin Herrera Cía Ltda. JAHER AG. QUEVEDO, ubicado en el cantón Quevedo, del cantón Quevedo, provincia del Guayas. En su metodología el diseño como cuantitativo, ya que confía en los resultados, exactos, numéricos y descriptivos, los tipos de investigación son: exploratorio, descriptivo y correlacional, se utilizó la técnica del análisis documental, los beneficiarios de este proyecto serán los empleados de la Corporación Jarrin Herrera Cía. Ltda. JAHER AG. QUEVEDO, ubicado en el cantón Quevedo |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1383 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE QUINTANA MENENDEZ.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons