Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1349
Título : | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA OPTIGLOBAL S.A. |
Autor : | Carreño Acosta, Adolfo Chiriguaya Almeida, Graciela Colombia |
Palabras clave : | 1-Análisis 2-Plan 3-Deficiencia |
Fecha de publicación : | 22-jul-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Chiriguaya, G., (2019). Análisis e interpretación de los estados financieros de la Empresa OPTIGLOBAL S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1349 |
Citación : | PC;821 |
Resumen : | La investigación en la empresa Optiglobal S.A con el tema Análisis e interpretación de los estados financieros en la cual se cumplió el objetivo general realizar un análisis e interpretación de los estados financieros para establecer la incidencia en la mejora de la rentabilidad de la empresa Optiglobal S. A. La tesis consta de IV capítulos de los cuales se presenta una breve explicación. En el capítulo I se presenta el problema y la formulación, una situación conflicto entre las variables dependiente e independiente. En el capítulo II se fundamenta de los referentes teóricos el análisis financiero, concepto, definición, características y otros aspectos que sirvieron de base para entender el objeto de estudio. En el capítulo III se presenta una caracterización de la empresa su misión, visión, principales proveedores y clientes. En el diseño de la investigación se trabajó con la investigación descriptiva y explicativa, también la técnica de recolección de datos y el instrumento de análisis documental. En el capítulo IV se analiza y se interpreta los resultados financieros los cuales trajeron como resultado las siguientes conclusiones: El análisis DAFO y el análisis de los estados financieros dan como resultado una mala gestión administrativa de la empresa. Se hace necesario tomar medidas urgentes que mejoren los procesos productivos de la empresa, así como su gestión de cobro, recuperación de cartera y establecimiento de un plan de pagos con sus proveedores. La investigación dio como resultado serias deficiencias administrativas que no garantizan la permanencia de la empresa en el mercado. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1349 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE CHIRIGUAYA ALMEIDA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons