Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1560
Título : | IMPACTO EN LOS FLUJOS DE EFECTIVOS, POR EL COBRO DE LA MORA PATRONAL EJECUTADA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LA COMPAÑIA HELADERA TONY S.A. |
Autor : | Illescas Prieto, Simón Alberto Andrade Domínguez, Jorge Vicente Alvarado Aguilera, Antonio Marcelino |
Palabras clave : | 1-Flujo de efectivo 2-Mora patronal 3-Control interno 4-Finanzas |
Fecha de publicación : | 27-ago-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Alvarado, A., (2010). Impacto en los flujos de efectivos, por el cobro de la mora patronal ejecutada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la Compañía Heladera Tony S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1560 |
Citación : | PC;079 |
Resumen : | La norma contable exige la adopción de un nuevo estado financiero básico llamado estado de flujo de efectivo en reemplazo del estado de cambios en la situación financiera. Este nuevo estado presenta los ingresos y egresos de caja clasificados por tres actividades: operativas, inversión y financiamiento. los ingresos y egresos de efectivos en actividades operativas están representadas por las transacciones relacionadas con la venta de productos que fabrican la compañías o por los servicios brindados y los correspondientes costos ya gastos. en las actividades de inversión están los flujos de cajas por compras y ventas de bienes utilizados en los procesos productivos como los activos fijos, papeles fiduciarios y otros activos de la naturaleza a largo plazo. Finalmente las actividades de financiamiento lo representan los flujos de efectivos por endeudamiento incluyendo los recursos obtenidos de los propietarios de la compañía y el correspondiente reparto de utilidades a través de dividendos. La norma acepta que se utilice dos métodos de representación del estado: directo e indirecto. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1560 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons